1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选化学)类考生上山西农业大学的最低录取分数线需要461分,对应的最低录取位次为38086名。
(资料图片)
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上山西农业大学的最低录取分数线需要482分,对应的最低录取位次为27534名。
3、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(103)(首选历史,再选生物/地理(2选1))类考生上山西农业大学的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为22558名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上山西农业大学的最低录取分数线需要463分,对应的最低录取位次为118009名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上山西农业大学的最低录取分数线需要468分,对应的最低录取位次为112794名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选化学)类考生上山西农业大学的最低录取分数线需要471分,对应的最低录取位次为109733名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选不限)类考生上山西农业大学的最低录取分数线需要495分,对应的最低录取位次为86202名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(108)(首选物理,再选生物/地理(2选1))类考生上山西农业大学的最低录取分数线需要511分,对应的最低录取位次为71849名。
1、2023年山西农业大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 461 | 38086 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 482 | 27534 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 本科批 | 494 | 22558 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 463 | 118009 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 468 | 112794 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 471 | 109733 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 86202 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 本科批 | 511 | 71849 |
2、2022年山西农业大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 470 | 45418 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 495 | 29534 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 508 | 22589 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 460 | 113489 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 469 | 103626 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 477 | 95064 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 本科批 | 490 | 81696 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 482 | 89778 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 505 | 67144 |
3、2021年山西农业大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 512 | 27231 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) | 本科批 | 524 | 21328 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 517 | 24690 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 525 | 20873 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 485 | 96155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 492 | 89620 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 497 | 84903 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) | 本科批 | 500 | 82076 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 501 | 81089 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 517 | 66378 |
4、2020年山西农业大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 544 | 22757 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 493 | 85996 |
标签: