【资料图】
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,上海三毛因成为当日换手率达到20%的证券上榜。上海三毛当日收报11.87元,涨跌幅2.42%,换手率31.40%,成交额5.9亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 761.98 | - | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 635.17 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 617.21 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 559.79 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 557.71 | - | - |
合计 | - | 3131.86 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券成都二环路南二段营业部 | - | 1901.35 | - |
2 | 中银国际证券呼和浩特新华东街营业部 | - | 1219.53 | - |
3 | 中国银河证券成都武阳大道营业部 | - | 1128.75 | - |
4 | 国信证券成都马超东路营业部 | - | 1065.71 | - |
5 | 光大证券证券投资部 | - | 1002.88 | - |
合计 | - | - | 6318.22 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: