(资料图)
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况:
截至本公告披露日,董事翁鹏斌先生的减持股份计划减持股份数量已完成,详见公司于 2023年 2月 17日披露的《关于公司部分董事减持股份实施完成的公告》(公告编号:2023-011)。董事李鸿庆先生的减持股份计划减持股份数量已完成,详见公司于 2023年 3月 18日披露的《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份实施完成及实施进展的公告》(公告编号:2023-013)。
公司董事翁鹏斌先生,董事李鸿庆先生,财务总监黄世华先生,副总经理张雨先生减持公司股份情况如下:
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 (元/股) | 减持数量 (股) | 变动数占公司总股本比例 |
翁鹏斌 | 集中竞价交易 | 2023.2.15 | 75.200 | 8,258 | 0.0036% |
黄世华 | 集中竞价交易 | 2023.2.15 | 75.000 | 7,500 | 0.0033% |
李鸿庆 | 集中竞价交易 | 2023.3.6 | 79.145 | 8,000 | 0.0035% |
合计 | - | - | - | 23,758 | 0.0104% |
2. 股东本次减持前后持股情况:
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 (2022年权益分派前) | 本次减持后持有股份 (2022年权益分派后) | |||
股数 (股) | 占总股本比例 | 股数 (股) | 占总股本比例 | 股数 (股) | 占总股本比例 | ||
李鸿庆 | 合计持有股份 | 33,000 | 0.0146% | 25,000 | 0.0110% | 45,000 | 0.0110% |
其中:无限售条件股份 | 8,250 | 0.0036% | 250 | 0.0001% | 450 | 0.0001% | |
有限售条件股份 | 24,750 | 0.0109% | 24,750 | 0.0109% | 44,550 | 0.0109% | |
翁鹏斌 | 合计持有股份 | 33,031 | 0.0146% | 24,773 | 0.0109% | 44,591 | 0.0109% |
其中:无限售条件股份 | 8,258 | 0.0036% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
有限售条件股份 | 24,773 | 0.0109% | 24,773 | 0.0109% | 44,591 | 0.0109% | |
黄世华 | 合计持有股份 | 94,612 | 0.0418% | 87,112 | 0.0384% | 156,801 | 0.0384% |
其中:无限售条件股份 | 23,653 | 0.0105% | 16,153 | 0.0071% | 29,075 | 0.0071% | |
有限售条件股份 | 70,959 | 0.0313% | 70,959 | 0.0313% | 127,726 | 0.0313% | |
张雨 | 合计持有股份 | 32,273 | 0.0142% | 32,273 | 0.0142% | 58,091 | 0.0142% |
其中:无限售条件股份 | 8,068 | 0.0036% | 8,068 | 0.0036% | 14,522 | 0.0036% | |
有限售条件股份 | 24,205 | 0.0107% | 24,205 | 0.0107% | 43,569 | 0.0107% |
2. 2022年权益分派前总股本为 226,559,307股,2022年权益分派后总股本为 407,806,752股。
标签: