东芯股份7月5日发布消息,2023年6月1日-2023年6月30日,公司接待Alkeon Capital等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 蒋雨舟,副总经理 陈磊,投资者关系 王佳颖,接待地点线上会议,公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
一、 公司近期经营情况介绍 公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士、公司副总经理陈磊先生向与会投资者介绍了公司近期经营情况。 二、 交流的主要问题及答复 1、请问公司认为SLC NAND的市场主要在哪些方面?答:SLC NAND的应用市场以偏高可靠性需求的工业类应用市场为主,在网络通信、监控安防、物联网…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Alkeon Capital | 其它 |
2 | Artisan Partners L.P. | 其它 |
3 | Dymon Asia Capital | 其它 |
4 | Enreal Asset Management | 其它 |
5 | FountainCap | 其它 |
6 | Grand Alliance Asset Mgmt | 资产管理公司 |
7 | Hel Ved Capital | 其它 |
8 | Khazanah Nasional Berhad | 其它 |
9 | Millennium Partners | 其它 |
10 | New Silk Road Investment | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东芯股份近一年共接待787家机构975次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-05 | 218 | -2.95 | 1.27 | 5.74 | -2.01 | 1.26 | 3.48 |
2023-05-17 | 1 | -0.44 | 4.17 | 11.41 | -0.33 | 6.72 | 15.49 |
2023-04-28 | 268 | -6.43 | -13.57 | 2.54 | -6.46 | -12.77 | 4.25 |
2023-04-15 | 1 | -0.78 | -7.43 | -16.31 | -2.18 | -5.98 | -14.77 |
2023-03-31 | 52 | 15.40 | 22.20 | 14.36 | 14.42 | 20.87 | 11.93 |
2023-02-28 | 87 | 1.36 | -0.71 | 0.96 | -0.06 | -0.21 | 3.05 |
2023-02-01 | 36 | 0.51 | -3.28 | 7.83 | 0.87 | -0.43 | 9.56 |
2022-12-30 | 122 | 2.56 | 2.22 | 3.29 | 2.14 | -1.44 | -3.59 |
2022-11-30 | 88 | 2.50 | -3.74 | -7.07 | 1.41 | -6.48 | -9.71 |
2022-11-16 | 1 | 2.56 | -5.08 | -3.73 | 2.97 | -3.49 | -4.21 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月5日,瑞芯微、艾为电子、金海通、金海通、中集车辆、阿莱德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603893 | 瑞芯微 | 80 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
603061 | 金海通 | 23 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-06-01 |
603061 | 金海通 | 23 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-06-01 |
688798 | 艾为电子 | 23 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
301039 | 中集车辆 | 22 | 路演活动 | 2023-06-27 |
301419 | 阿莱德 | 21 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-07-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: