(资料图片)
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 7120 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 7120 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 50325 | -2579 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 2836 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 873 | -25 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 21702 | -175 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 75736 | -2779 | |
浙江 | 国储837处 | 427 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 25 | 0 | |
浙江田川 | 3485 | 0 | |
合计 | 18346 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 11860 | 0 |
山东恒欣 | 7710 | 0 | |
山东高通临沂 | 978 | 0 | |
合计 | 20548 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 1903 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 1903 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 11421 | 0 |
河南国储巩义 | 17448 | 0 | |
河南国储洛阳 | 971 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 21712 | 0 | |
合计 | 51552 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 6035 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 995 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 182235 | -2779 | |
总计 | 182235 | -2779 |
标签: